
GUBERNUR BALI
IDENTITAS PRIBADI
| Nama | : | Dr. Ir. WAYAN KOSTER, MM | |
| Jabatan | : | GUBERNUR BALI | |
| Tempat Lahir | : | Desa Sembiran, Desa Bali Aga - Tua, Kabupaten Buleleng Bali | |
| Tahun Lahir | : | 1962 | |
| Nama Istri | : | Ni Luh Putu Putri Suastini | |
| Nama Anak | : | 1. Ni Putu Dhita Pertiwi | |
| 2. Ni Made Wibhuti Bhawani | |||
RIWAYAT PENDIDIKAN
| 1. SDN 1, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng | |||
| 2. SMP Bhaktiyasa Singaraja | |||
| 3. SMAN 1 Singaraja | |||
| 4. Pendidikan S1 di ITB Bandung | |||
| 5. Pendidikan S2 di STIE IGI Jakarta | |||
| 6. Pendidikan S3 di Universitas Negeri Jakarta |
RIWAYAT PEKERJAAN
| 1. Menjadi Tenaga Peneliti pada BALITBANG DEPDIKBUD, 1988-1994 |
| 2. Menjadi Dosen tidak tetap di (sejak 1992 – 2004): |
a. STIE Perbanas, Jakarta |
| 3. Anggota DPR RI Periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 |
| 4. Gubernur Bali 2018 – 2023 |
| 5. Gubernur Bali 2025 - 2029 |
RIWAYAT ORGANISASI
| 1. WK. Sekjen DPP PERADAH Indonesia, 1990 - 1994, 1994 - 1998 |
| 2. SEKJEN DPP Prajaniti Hindu Indonesia, 2000 - 2005, 2005 - 2010 |

WAKIL GUBERNUR BALI
IDENTITAS PRIBADI
| Nama | : | I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos |
| Jabatan | : | WAKIL GUBERNUR BALI |
| Tempat Lahir | : | Kabupaten Badung |
| Tahun Lahir | : | 1972 |
| Nama Istri | : | Ni Kadek Seniasih |
| Nama Anak | : | 1. Dyana Putri |
| 2. Bima Nata | ||
| 3. Sundari Dewi |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| 1. SD Negeri 1 Pelaga, Badung (1978 - 1984) |
| 2. SMP Negeri 1 Petang, Badung (1984 - 1987) |
| 3. SMA Negeri 1 Abiansemal, Badung (1988 - 1991) |
| 4. Pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara, STISIP Margarana, Tabanan (2010 - 2013) |
RIWAYAT PEKERJAAN
| 1. Anggota DPRD Kabupaten Badung (2004-2009 dan 2009-2014) |
| 2. Ketua Fraksi PDI Perjuangan (2009-2014) |
| 3. Ketua DPRD Kabupaten Badung (2011-2014 dan 2014-2019) |
| 4. Bupati Kabupaten Badung (2016-2021 dan 2021-2025) |
| 5. Wakil Gubernur Bali (2025 – 2029) |
RIWAYAT ORGANISASI
| 1. Ketua LPM Desa Pelaga (1998-2015) |
| 2. Sekretaris Tim Verifikasi PPK Petang (2000-2005) |
| 3. Ketua PAC PDI Perjuangan Petang (2005-2010) |
| 4. Ketua DPC PDI Perjuangan (2010-sekarang) |
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALIÂ

IDENTITAS PRIBADI
| Nama | : | Drs. DEWA MADE INDRA, M.Si |
| Jabatan | : | SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI |
| Tempat Lahir | : | Singaraja, Kabupaten Buleleng Bali |
| Tahun Lahir | : | 1967 |
| Nama Istri | : | I Gusti Ayu Putu Widiasmini |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| 1. Sekolah Dasar Pemaron, Kabupaten Buleleng |
| 2. SMP Negeri 2 Singaraja |
| 3. SMA Taman Pendidikan 45 Singaraja |
| 4. Pendidikan S1 di Institut Ilmu Pemerintahan |
| 5. Pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran |
STAF AHLI GUBERNUR PROVINSI BALI
| IDENTITAS PRIBADI | ||
| Nama | : | TJOK BAGUS PEMAYUN, A.Par., M.M. | |
| Jabatan | : | Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah | |
| Tempat Lahir | : | Denpasar | |
| Tahun Lahir | : | 1966 | |
| Nama Istri | : | Gusti Ayu Kopang Sushanti, A.Par., MBA | |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
| 1. Pasca Sarjana Magister Management Universitas Udayana | |||
| IDENTITAS PRIBADI |
| ||
| Nama | : | Dr. I WAYAN EKADINA, S.E., M.Si | |
| Jabatan | : | Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian | |
| Tempat Lahir | : | Denpasar | |
| Tahun Lahir | : | 1970 | |
| Nama Istri | : | Ni Wayan Sarmi, S.Si. | |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
| 1. SD 6 Padangsambian | |||
| 2. SMP 5 Badung | |||
| 3. SMA 6 Badung | |||
| 4. S1 Universitas Warmadewa, Denpasar | |||
| 5. S2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | |||
| 6. S3 Universitas Udayana | |||
![]()
| IDENTITAS PRIBADI | ||
| Nama | : | Dr. Drs I MADE RENTIN, AP., M.Si | |
| Jabatan | : | Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan | |
| Tahun Lahir | : | 1973 | |
| Nama Istri | : | Andriani, S.Pd. | |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
| |||
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
| IDENTITAS PRIBADI |
| ||
| Nama | : | Dr. I WAYAN SERINAH, S.Sos., M.Si | |
| Jabatan | : | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |
| Tempat Lahir | : | Karangasem | |
| Tahun Lahir | : | 1970 | |
| Nama Istri | : | Ni Made Sudasning | |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
| 1. Sekolah Dasar Negeri No. 5 Selat | |||
| 2. SMP Negeri 2 Selat | |||
| 3. SMA Negeri 2 Amlapura | |||
| 4. S1 Universitas Warmadewa | |||
| 5. S2 Universitas Udayana | |||
| 6. S3 Universitas Udayana | |||
| IDENTITAS PRIBADI | ||
| Nama | : | Dr. drh. LUH AYU ARYANI, M.P. | |
| Jabatan | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
| Tempat Lahir | : | Buleleng | |
| Tahun Lahir | : | 1973 | |
| Nama Istri | : | Drs. I Ketut Teneng, SP., M.Si | |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
| 1. Sarjana Kedokteran Hewan UNUD | |||
| 2. Profesi Dokter Hewan UNUD | |||
| 3. Magister Bioteknologi Pertanian UNUD | |||
| 4. Doktor Ilmu Ekonomi Bisnis Unud | |||
| IDENTITAS PRIBADI |
| ||
| Nama | : | Dr. I WAYAN SERINAH, S.Sos., M.Si | |
| Jabatan | : | Asisten Administrasi Umum | |
| Tempat Lahir | : | Karangasem | |
| Tahun Lahir | : | 1970 | |
| Nama Istri | : | Ni Made Sudasning | |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
| 1. Sekolah Dasar Negeri No. 5 Selat | |||
| 2. SMP Negeri 2 Selat | |||
| 3. SMA Negeri 2 Amlapura | |||
| 4. S1 Universitas Warmadewa | |||
| 5. S2 Universitas Udayana | |||
| 6. S3 Universitas Udayana | |||
STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI DAERAH PROVINSI BALI




